Laga bertajuk 'El Clasico' akhir pekan ini, menjadi ajang adu gengsi antara dua klub raksasa Spanyol di kompetisi domestik.
Saat ini, Barcelona bertindak sebagai Tuan Rumah berada di puncak klasemen La Liga dengan raihan nilai sempurna, 18 poin dari enam pertandingan dan belum pernah kebobolan.
Sementara itu, Real Madrid masih tertahan di peringkat enam, karena dari enam laga, tim besutan Jose Mourinho cuma mampu meraih 10 angka yang merupakan akumulasi dari 3 kali menang, sekali bermain imbang dan dua kali kalah.
Tambahan tiga poin akan membuat Barca makin nyaman memimpin klasemen, sedangkan bagi 'El Real', tambahan angka sangat penting untuk memangkas selisih dengan para pesaingnya, terutama 'Los Blaugrana'.
Berikut Jadwal & Statistik Kedua Tim
Piala Super Spanyol (PSS) | 30 Agu 2012 | Real Madrid 2 - Barcelona 1 | |
Piala Super Spanyol (PSS) | 24 Agu 2012 | Barcelona 3 - Real Madrid 2 | |
Primera Liga Spanyol (LL) | 22 Apr 2012 | Barcelona 1 - Real Madrid 2 | |
Copa del Rey (CDR) | 26 Jan 2012 | Barcelona 2 - Real Madrid 2 | |
Copa del Rey (CDR) | 19 Jan 2012 | Real Madrid 1 - Barcelona 2 |
Lima Pertandingan Terakhir
Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||
3 Okt 2012 | Benfica 0 - Barcelona 2 | UCL | ||||||||||||||||||||||||
30 Sep 2012 | Sevilla 2 - Barcelona 3 | LL | ||||||||||||||||||||||||
23 Sep 2012 | Barcelona 2 - Granada 0 | LL | ||||||||||||||||||||||||
20 Sep 2012 | Barcelona 3 - Spartak 2 | UCL | ||||||||||||||||||||||||
16 Sep 2012 | Getafe 1 - Barcelona 4 | LL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar